Tuesday, June 28, 2011

Gems of Sumia

Here is todays puzzle. If you think that you know the answer, please post it in the comments section. This puzzle is worth 4 points in the summer competition.

The King of Sumia has 23 gems. Each of these gems has a number, All of the gems are prisms that have bases that are regular polygons. Each gem has its own box. The boxes all have letters on them, A-W. The gem with the greatest volume goes in box A, the one with the next greatest volume goes in box B, and so on. Below is a list of how many sides are on each gems base, how long each side is and how tall each gem is.
Gem 1: 3 sides, 13 side length, 22 height
Gem 2: 4 sides, 15 side length, 8 height
Gem 3: 5 sides, 11 side length, 10 height
Gem 4: 6 sides, 7 side length, 15 height
Gem 5: 7 sides, 14 side length, 15 height
Gem 6: 8 sides, 6 side length, 19 height
Gem 7: 9 sides, 8 side length, 15 height
Gem 8: 10 sides, 8 side length, 9 height
Gem 9: 11 sides, 7 side length, 18 height
Gem 10: 12 sides, 6 side length, 15 height
Gem 11: 13 sides, 6 side length, 13 height
Gem 12: 14 sides, 6 side length, 9 height
Gem 13: 15 sides, 9 side length, 11 height
Gem 14: 16 sides, 5 side length, 4 height
Gem 15: 17 sides, 3 side length, 10 height
Gem 16: 18 sides, 6 side length, 6 height
Gem 17: 19 sides, 5 side length, 10 height
Gem 18: 20 sides, 3 side length, 6 height
Gem 19: 21 sides, 4 side length, 3 height
Gem 20: 22 sides, 2 side length, 3 height
Gem 21: 23 sides, 3 side length, 2 height
Gem 22: 24 sides, 3 side length, 6 height
Gem 23: 25 sides, 2 side length, 4 height
Which gem goes in each box?

The answer will be posted on Monday or when somebody posts an answer in the comments section.

No comments:

Post a Comment